Translate

Senin, 30 Juli 2012


HISAB AWAL BULAN HIJRIYAH METODE “MUNTAHA NATAIJI AL-AQWAL”*

(Oleh : Ahmad Tholhah **)

*) Disampaikan dalam “Pelatihan Hisab” yang dilaksanakan di PonPes Sidogiri Pasuruan.
**) Alamat: Warungdowo Pohjentrek Pasuruan, Jawa Timur. Telp (0343) 7745967.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع في ملكوته العجائب وسير الكواكب بين المشارق والمغارب سبحانه من حكيم جعل الشمس والقمر بحسبان لتعلم بها ما يتجدد من الشهور والأزمان
والصلاة والسلام على من ارتفعت درجته الكاملة سيدنا محمد المنـزل عليه "يسئلونك عن الأهلة" وعلى آله الحائزين بالانتساب إليه سواء الطريق وأصحابه والتابعين الفائزين للصدق صلاة وسلاما تنقذاننا من أهوال المطالع يوم العرض والحساب وتمهدان لنا عند الله الكريم زلفى وحسن مآب وبعد فهذه رسالة في إعمال "فتح الرؤوف المنان"و "منتهى نتائج الأقوال" في حساب السنين والهلال.ارجو ان تكون نافعة.

Risalah ini adalah ringkasan penghitungan awal bulan qomariyah yang menggunakan metode Tafhu al-Rouf dan metode Muntaha Nataij al-Aqwal yang saya kemas berbasis kalkulator
I. PROSES PERHITUNGAN AWAL BULAN (CARA CEPAT)

1. MENCARI TA'DIL KHOSHOH DAN TA'DIL MARKAZ
1) Ketahui terlebih dahulu tahun dan bulan yang akan dicari ijtima'-nya,
2) Ubah satuan tahun menjadi satuan bulan kemudian tambahkan bulan yang ada :
E = tahun × 12 + bulan.
3) Mengambil data khoshshoh dengan rumus :
F = 160.418333333807 + 25.8165277777778 × E
Keterangan:
160.418333333807 adalah data khoshshoh pada tahun 0.
25.8165277777778 adalah data Khoshshoh untuk bulan 1 (muharrom).
4) Jika hasilnya >= 360 atau < dari 0, maka buang atau tambahkan kelipatan 360 hingga menghasilkan nilai positif < 360. Caranya : F = F – Int(F / 360) × 360, untuk kalkulator yang tidak ada Int-nya, gunakan cara berikut ini : D = F / 360 Nilai Bulatnya saja F – D × 360 5) Mengambil data ta'dil khoshshoh dari jadwalnya (jadwal no.1) dengan nilai bulat F, dan jika nilai desimal F >=0.5 maka bulatkan menjadi 1.
Catatan :
Jika menginginkan hasil yang lebih halus, maka ambila data ta'dil khoshshoh dengan nilai bulat F (tanpa membulatkan desimal) dan data berikutnya, kemudian lakukan interpolasi / ta'dil dengan rumus : Data1 – (Data1 – Data2) × Desimal F
6) Mengambil data markaz dengan rumus :
44.7166666662046 + 29.1055555555556 × E
7) Lakukan seperti sub 4 dan 5, namun dari jadwal ta'dil Markaz.
Contoh :
var Nama Kalkulasi Hasil
1 E Tahun dan Bulan Th × 12 + Bln 17165
2 F Data Khoshshoh 160.418333333807 + 25.8165277777778 × E 443301.1175
3 D Jika Hasilnya > 360 F / 360 'Ambil Nilai Bulatnya 1231.391993(1231)
4 F F– D × 360 141.1175
5 G Ta'dil Khoshshoh Jadwal no.1 dengan F
A – (A – B) × C 1.657755
6 H data markaz 44.7166666662046 + 29.1055555555556× E 499641.5777
7 D Jika Hasilnya > 360 H / 360 'Ambil Nilai Bulatnya 1387.893271(1387)
8 H H – D × 360 321.5777
9 H Ta'dil Markaz Dadwal no.2 dengan H
H A – (A – B) × C 0.776660876

2. MENCARI MUQOWWAMU AL-SYAMSI (BUJUR MATAHARI)
1) Ta'dil khoshoh + ta'dil markaz = al bu'du al muthlaq
2) Al-bu'du al-muthlaq × 5 / 60 + ta'dil markaz = ta'dil alsyamsi.
3) Mengambil data wasat dengan rumus :
128.059999999416 + 29.1066666666667 × E
4) Data wasat – ta'dil al syamsi = muqowwamu al-syamsi.
Contoh :
var Nama Kalkulasi Hasil
1 I al bu'du al muthlaq G+ H 2.4166
2 J ta'dil alsyamsi I × 5 / 60 + H 0.9679833
3 K data wasat 128.059999999416 + 29.1066666666667 × E 499743.9932
4 D Jika Hasilnya > 360 K / 360 'Ambil Nilai Bulatnya 1388.177758
5 K K – D × 360 63.9932
6 K muqowwamu al-syamsi K – J 63.252167

3. MENCARI TA'DILU AL 'ALAMAH
1) Mengambil data hishshotu al sa'at dari jadwalnya dengan nilai B (cari yang lebih mendekati).
Catatan :
Jika menginginkan hasil yang lebih halus, maka ambil data hishshotu al sa'at dengan nilai kelipatan 5 data B dan data berikutnya, kemudian lakukan interpolasi/ta'dil dengan rumus : Data1 – (Data1 – Data2) × /5
2) Mengambil data daqoiq ta'dil al ayyam dari jadwalnya dengan nilai muqowwamu al syamsi, lakukan seperti pada sub 1.
1) Al bu'du al muthlaq – daqoiqu ta'dil al ayyam = al bu'du al muaddal.
2) Al bu'du al muaddal × hishoh al saat = ta'dilu al 'alamah.

Contoh :
var Nama Kalkulasi Hasil
1 L hishshotu al saat Jadwal no.3 dengan F
A – (A– B) × C \ 5 1.833
2 M daqoiq ta'dil al ayyam Jadwal no.4 dengan L
A – (A– B) × C \ 5 0.1833
3 I al bu'du al muaddal I – M 2.2333
4 J ta'dilu al 'alamah L × M 4.0936

4. MENCARI IJTIMA' (KONJUNGSI).
1) Mengambil data al 'alamah (waktu terjadinya konjungsi) dengan rumus :
18.4279166663691 + 36.7340277777778 × E
2) Al alamah – ta'dilu al 'alamah = Al alamah al muaddalah(M) / waktu terjadinya konjungsi yang sudah dikoreksi.
Keterangan :
a. Al alamah al muaddalah ini untuk daerah Pasuruan dengan bujur 112°56' dan untuk mencari waktu ijtima' pada daerah yang diinginkan tambahkan M dengan saatu fadlli al thulain dengan rumus :
(bujur tempat – 112°56') / 15.

b. Untuk mengetahui pasaran, buang kelipatan 120 Al alamah al muaddalah. Kemudian hasilnya dibagi 24. nilai bulat dari pembagian adalah pasaran terjadinya ijtima' (Legi, Pahing, Pon, Wage, Keliwon)
c. Untuk mengetahui Hari, buang kelipatan 168 Al alamah al muaddalah. Kemudian hasilnya dibagi 24. nilai bulat dari pembagian adalah hari terjadinya ijtima' (Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu)
d. Untuk mengetahui jam, kalikan 24 nilai desimal dari sub c (buang nilai bulatnya), dan tambahkan 18, jika hasil dari penambahan melebihi 24 maka kurangi 24, hasilnya adalah jam terjadinya ijtima' dengan standard WIS.
3) Mengetahui Tanngal masehi terjadinya ijtima' ikuti langkah-langkah berikut :
Y = Tahun Hijri Naqish
M = bulan Hijri Tam
A = 11×Y)/30 ‘Ambil Nilai Bulatnya
B = 354×Y ‘Ambil Nilai Bulatnya
C = 30×M ‘Ambil Nilai Bulatnya
D = M / 2 ‘Ambil Nilai Bulatnya
A = 227015 + A + B +C–D+29–384
B = A / 1461 ‘Ambil Nilai Bulatnya
C = B × 4
D = B × 1461
E = A – D
F = E / 365 ‘Ambil Nilai Bulatnya
C = C + F | Tahun masehi
G = F × 365
G = E – G | Bulan dan Taggal
H = A/ 7 ‘Ambil Nilai Bulatnya
H = A – H × 7 – 1
Keterangan :
Jika kalkulasi diatas menghasilkan tanggal setelah 15-Oktober-1582, maka G = G + 13 (koreksi tanggal masehi)
Jika H < 0 maka H ditambah 7 Jika H tidak sama dengan hasil sub 2.c. maka G ditambah sesuai selisih keduanya. 4) Untuk mengubah jam ijtima' dengan standard WIB menggunakan rumus : F = (105 – Bujur tempat)/15 – Selisih WIB-WIS, kemudian hasilnya ditambahkan ke jam ijtima'. Selisih WIB-WIS diambil dari jadwal Daqoiqu al-Tafawut (no.6) Contoh : var Nama Kalkulasi Hasil 1 K al 'alamah 18.4279166663691 + 36.7340277777778 × E 630558.0146 3 L Al alamah al muaddalah K – J 630553.921 4 M Pasaran L / 120 'Ambil Nilai Bulatnya 5254.61600 (5254) (L– M × 120) /24 3 (Pon) 5 N Hari L / 168 'Ambil Nilai Bulatnya 3753.29714 (3753) (L– N × 168) /24 2 (Senin) 6 O Jam WIS N ‘Ambil Nilai Desimalnya 2.08004167 (08004167) O × 24 + 18 19.921 (19:55) 7 Y Tahun Hijri Tahun Naqish 1430 8 M bulan Hijri Bulan Naqish 6 9 A 11×Y/30 'Ambil Nilai Bulatnya 524.3333333 10 B 354×Y 'Ambil Nilai Bulatnya 506220 11 C 30×M 'Ambil Nilai Bulatnya 180 12 D M / 2 'Ambil Nilai Bulatnya 2.5 13 A A 227015 +A+B+C–D+29–384 733552.3333 14 B B A / 1461 'Ambil Nilai Bulatnya 502.0892083 (502) 15 C C B × 4 2008 16 D D B × 1461 733422 17 E E A – D 130.3333 18 F F E / 365 'Ambil Nilai Bulatnya 0 19 C Tahun Masehi C + F 2008 (TahunTam) 20 G G F × 365 0 21 G G E – G 130.3333 22 G G G +13 143.3333 23 H H A / 7 'Ambil Nilai Bulatnya 104793.1904 24 H H A – H × 7 – 1 0.3333 25 G G G + 2 145.3333 26 Tangal masehi G – umur bulan 25 Mei 2009 27 A Selisih WIB WIS (105–BT)/15 – Selisih -0.4724 (-00:36) 28 jam WIB O + A 19.4486 (19:19) 5. MENCARI IRTIFA'U AL-HILAL (KETINGGIAN HILAL DI ATAS UFUQ) 5) (24 – Jam 'alamah muaddalah – 18) × 30 / 60= Irtifa' al-hilal. Catatan : Untuk konversi ke meter, Irtifa' al-hilal×60×12/1000 atau Irtifa' al-hilal'×0.72 Ufuq adalah titik pembatas antara bumi bagian bawah dan bumi bagian atas. Jika Irtifa' < 2 maka umur bulan 30 hari, dan jika irtifa' > 2 maka umur bulan 29 hari. Ketentuan seperti ini menurut ilmu hisab.







Contoh :

var Nama Kalkulasi Hasil
1 F Irtifa' al-hilal (24 – O–18) × 30 / 60 11.0395
Irtifa' al-hilal (Meter) F × 0.72 7.94844

6. MENCARI MUKTSUL AL HILAL DAN NURU AL HILAL

6) Irtifa' al-hilal / 15 = muktsul al-hilal.
7) Mengambil data Hisshotu al'ardli dengan rumus :
340.712700924401+ 30.6705555555556 × A
8) Jika hasilnya >= 360 atau < dari 0, maka buang atau tambahkan kelipatan 360 hingga menghasilkan nilai positif < 360. Caranya : B = B – Int(B / 360) × 360, untuk kalkulator yang tidak ada Int-nya, gunakan cara berikut ini : B / 360, lalu kalikan 360 nilai bulatnya, kemudian hasilnya untuk mengurangi B. 9) Mengambil data Ardlul qomar dari jadwalnya (jadwal no.5) dengan nilai bulat B, dan jika nilai desimal B >=0.5 maka bulatkan menjadi 1. lakukan interpolasi seperti diatas jika ingin hasil yang lebih halus.
10) muktsul al-hilal + Ardlul qomar = nuru al-hilal.
Catatan :
Muktsul al-hilal dapat digunakan mengetahui Irtifa' al-hilal dalam praktik rukyat,caranya adalah :
A. Ketahui terlebih dahulu waktu Ghurub dan Muktsul al-hilal.
B. Ghurub - Muktsul al-hilal = Posisi Matahari adalah posisi Hilal pada saat ghurub.
Cahaya hilal saat bulan purnama adalah 12 jari dan 1 jari = 60 daqiqoh, untuk memindah ke persen caranya adalah Cahaya hilal ×12 / 100.
Contoh :
var Nama Kalkulasi Hasil
1 G muktsul al-hilal F /15 0.735966 (00:44)
2 H Hisshotu al'ardli 340.712700924401+ 30.6705555555556 × E 526800.7987
D Jika Hasilnya > 360 H / 360 'Ambil Nilai Bulatnya 1463.335551 (1463)
H H – D × 360 120.7987
H Ardlul qomar Jadwal no.5 dengan H
H A– (A–B) × C 0.071551455
3 E nuru al-hilal G + H 0.807517455
nuru al-hilal (persen) 0.807517455×12 / 100 0.096902094 %
7. MENCARI POSISI DAN KEADAAN AL-HILAL
11) Posisi dan Keadaan Al-Hilal ditentukan oleh buruj muqowwam al-syamsi.
12) Jika muqowwam al-syamsi =< 180 posisi al-hilal di utara, dan Jika buruj muqowwam al-syamsi > 180 posisi al-hilal di selatan.
13) Jika buruj muqowwam al-syamsi =<84° atau >=276° keadaan
al-hilal miring ke utara, dan Jika buruj muqowwam al-syamsi =<96° dan >= 264° keadaan al-hilal miring ke selatan.
14) Jika buruj muqowwam al-syamsi 85° – 95° atau 265° – 275° terlentang.
8. MENCARI WAKTU GHURUB
S = Muqowwam al syamsi
D = Lintang tempat
M = sin-1(sin S × sin 23.45)
B = sin-1(sin M × sin D)
A= sin-1(cos M × cos D)
Waktu Ghurub= cos-1-((sin 0.808 + sin B) / sin A)/15
Contoh :
Nama Kalkulasi Hasil
1 S Muqowwam al-syamsi 63.252167
2 D Lintang tempat -7.65
3 M sin-1(sin S × sin 23.45) 20.81590936
4 B sin-1(sin M × sin D) -2.711495832
5 A sin-1(cos M × cos D) 67.88159521
6 Waktu Ghurub cos-1-((sin 0.808 + sin B) / sin A)/15 5.863061145 (5:52)
Kesimpulan:
Hisab Awal Bulan J. Tsaniyah 1431 H.
Awal Bulan J. Tsaniyah : Sabtu Pon, 15 Mei 2010 M.
Ijtima' : Jum'at Pahing, 14 Mei 2010 M.
Waktu Ijtima' : 08.03 WIS, 07.27 WIB
Arah Hilal | Kemiringan : Di utara | Miring ke utara
Tinggi Hilal | Lama Hilal : 4°58' / 3.58 m | 00.20 Menit
Cahaya Hilal : 1/3 Ushbu' / 0.285 cm
Matahari Terbenam : 05.53 WIS 05.17 WIB
Markaz Kitab : Semarang 6° 56' LS | 110° 24' BT
Markaz Garapan : Pasuruan 7° 39' LS | 112° 56' BT


1
Jadwal Ta'dil Khosshoh
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
0 4 59 2 41 0 52 0 2 0 30 2 19 4 59 7 41 9 29 9 59 9 7 7 18
1 4 54 2 36 0 49 0 2 0 32 2 23 5 5 7 46 9 31 9 59 9 4 7 14
2 4 50 2 32 0 47 0 1 0 35 2 27 5 11 7 50 9 33 9 58 9 1 7 9
3 4 45 2 28 0 44 0 1 0 37 2 32 5 16 7 55 9 36 9 57 8 58 7 5
4 4 40 2 24 0 41 0 0 0 40 2 37 5 22 7 59 9 38 9 57 8 55 7 0
5 4 35 2 20 0 38 0 0 0 43 2 43 5 27 8 3 9 40 9 56 8 52 6 56
6 4 30 2 15 0 36 0 0 0 46 2 48 5 33 8 8 9 41 9 55 8 49 6 52
7 4 25 2 11 0 34 0 0 0 49 2 57 5 39 8 12 9 42 9 53 8 46 6 48
8 4 20 2 7 0 32 0 1 0 52 2 58 5 45 8 17 9 44 9 52 8 43 6 43
9 4 15 2 3 0 29 0 1 0 55 3 3 5 50 8 21 9 46 9 50 8 40 6 39
10 4 11 1 59 0 27 0 2 0 58 3 8 5 56 8 25 9 48 9 48 8 36 6 35
11 4 6 1 55 0 26 0 2 1 2 3 13 6 2 8 29 9 49 9 47 8 33 6 30
12 4 1 1 51 0 25 0 3 1 5 3 19 6 8 8 33 9 50 9 46 8 29 6 24
13 3 56 1 47 0 23 0 4 1 9 3 24 6 13 8 37 9 51 9 44 8 25 6 21
14 3 51 1 43 0 21 0 5 1 12 3 29 6 19 8 41 9 52 9 43 8 22 6 16
15 3 47 1 40 0 18 0 6 1 15 3 35 6 24 8 44 9 53 9 41 8 18 6 11
16 3 43 1 36 0 17 0 7 1 19 3 40 6 30 8 48 9 54 9 39 8 15 6 6
17 3 38 1 33 0 16 0 8 1 23 3 45 6 35 8 51 9 55 9 37 8 11 6 1
18 3 33 1 29 0 15 0 9 1 27 3 51 6 40 8 54 9 56 9 35 8 7 5 57
19 3 28 1 26 0 13 0 10 1 31 3 56 6 45 8 58 9 57 9 33 8 3 5 52
20 3 24 1 23 0 11 0 11 1 35 4 2 6 50 9 1 9 57 9 31 7 59 5 47
21 3 19 1 19 0 9 0 12 1 39 4 7 6 56 9 4 9 58 9 29 7 55 5 42
22 3 15 1 16 0 8 0 15 1 43 4 12 7 1 9 7 9 58 9 27 7 51 5 37
23 3 11 1 13 0 7 0 16 1 47 4 17 7 6 9 10 9 59 9 25 7 47 5 33
24 3 7 1 10 0 6 0 18 1 51 4 22 7 11 9 13 9 59 9 23 7 43 5 28
25 3 3 1 7 0 5 0 19 1 56 4 27 7 16 9 16 10 0 9 20 7 39 5 23
26 2 58 1 4 0 4 0 21 2 0 4 33 7 21 9 19 10 0 9 17 7 35 5 18
27 2 54 1 1 0 3 0 23 2 5 4 39 7 26 9 21 10 0 9 15 7 31 5 13
28 2 49 0 58 0 3 0 25 2 9 4 46 7 31 9 23 9 59 9 13 7 27 5 9
29 2 45 0 55 0 2 0 27 2 14 4 52 7 36 9 26 9 59 9 10 7 23 5 4
30 2 41 0 52 0 2 0 30 2 19 4 59 7 41 9 29 9 59 9 7 7 18 4 59

Data ini berupa derajat dan menit, Untuk memindah ke format desimal caranya adalah : derajat + menit / 60 Contoh : 4 + 59 /60 = 4.983



2
Jadwal Ta'dil Markaz
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
0 1 56 2 53 3 35 3 52 3 39 2 56 1 56 0 56 0 14 0 0 0 18 1 0
1 1 59 2 55 3 36 3 52 3 38 2 54 1 55 0 54 0 13 0 0 0 19 1 2
2 2 1 2 57 3 37 3 52 3 37 2 52 1 53 0 52 0 12 0 0 0 20 1 4
3 2 3 2 58 3 38 3 52 3 36 2 51 1 51 0 50 0 11 0 0 0 22 1 5
4 2 5 2 59 3 39 3 52 3 35 2 49 1 48 0 48 0 10 0 1 0 23 1 7
5 2 6 3 1 3 40 3 52 3 34 2 47 1 46 0 47 0 9 0 1 0 24 1 9
6 2 8 3 3 3 41 3 52 3 33 2 45 1 44 0 45 0 9 0 1 0 25 1 11
7 2 10 3 5 3 41 3 52 3 32 2 43 1 42 0 43 0 8 0 2 0 26 1 13
8 2 12 3 7 3 42 3 52 3 30 2 42 1 40 0 42 0 7 0 2 0 28 1 14
9 2 14 3 8 3 43 3 52 3 29 2 40 1 38 0 40 0 7 0 2 0 29 1 16
10 2 16 3 9 3 44 3 52 3 28 2 38 1 36 0 39 0 6 0 3 0 30 1 18
11 2 18 3 10 3 45 3 51 3 27 2 36 1 34 0 37 0 6 0 3 0 31 1 20
12 2 19 3 12 3 46 3 51 3 25 2 34 1 32 0 36 0 5 0 4 0 33 1 22
13 2 21 3 13 3 46 3 51 3 24 2 32 1 29 0 35 0 4 0 4 0 34 1 23
14 2 23 3 15 3 47 3 50 3 22 2 30 1 27 0 33 0 4 0 5 0 36 1 24
15 2 25 3 16 3 48 3 50 3 21 2 28 1 25 0 32 0 3 0 6 0 37 1 27
16 2 27 3 17 3 48 3 49 3 19 2 26 1 23 0 30 0 3 0 6 0 38 1 29
17 2 29 3 19 3 48 3 48 3 18 2 23 1 21 0 29 0 2 0 7 0 40 1 31
18 2 31 3 20 3 49 3 48 3 17 2 21 1 19 0 28 0 2 0 7 0 41 1 33
19 2 33 3 21 3 49 3 47 3 15 2 19 1 17 0 26 0 1 0 8 0 43 1 35
20 2 35 3 23 3 50 3 47 3 14 2 17 1 15 0 25 0 1 0 9 0 44 1 37
21 2 37 3 25 3 50 3 46 3 12 2 15 1 13 0 24 0 1 0 9 0 46 1 39
22 2 39 3 26 3 51 3 45 3 10 2 13 1 11 0 23 0 1 0 10 0 47 1 41
23 2 40 3 27 3 51 3 45 3 8 2 11 1 10 0 21 0 0 0 11 0 49 1 43
24 2 42 3 28 3 51 3 44 3 7 2 9 1 8 0 20 0 0 0 12 0 50 1 45
25 2 44 3 30 3 52 3 43 3 5 2 7 1 6 0 19 0 0 0 13 0 52 1 46
26 2 46 3 31 3 52 3 43 3 3 2 5 1 4 0 18 0 0 0 14 0 53 1 48
27 2 48 3 32 3 52 3 42 3 1 2 3 1 2 0 17 0 0 0 15 0 55 1 50
28 2 50 3 33 3 52 3 41 2 59 2 1 1 0 0 16 0 0 0 16 0 56 1 52
29 2 51 3 34 3 52 3 40 2 57 1 59 0 58 0 15 0 0 0 17 0 58 1 54
30 2 53 3 35 3 52 3 39 2 56 1 56 0 56 0 14 0 0 0 18 1 0 1 56
Data ini berupa derajat dan menit, Untuk memindah ke format desimal caranya adalah : derajat + menit / 60
Contoh : 1 + 56 /60 = 1.93




3 Jadwal Hisshotus Saat
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
0 2 13 2 12 2 9 2 3 1 55 1 49 1 45 1 46 1 51 1 58 2 3 2 9
5 2 13 2 12 2 8 2 2 1 54 1 48 1 45 1 46 1 52 1 59 2 4 2 10
10 2 13 2 11 2 7 2 1 1 53 1 47 1 45 1 47 1 53 1 59 2 6 2 11
15 2 13 2 10 2 6 1 59 1 52 1 46 1 45 1 48 1 54 2 0 2 6 2 12
20 2 12 2 10 2 5 1 57 1 50 1 46 1 45 1 48 1 55 2 1 2 7 2 12
25 2 12 2 10 2 4 1 56 1 50 1 45 1 45 1 50 1 56 2 2 2 8 2 12
Data ini berupa derajat dan menit, Untuk memindah ke format desimal caranya adalah : derajat + menit / 60
Contoh : 2 + 13 /60 = 2.216666667

4 Daqoiqu Ta'dil Ayyam
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
0 4 9 11 8 6 7 13 17 16 9 2 0
5 5 10 11 8 5 8 13 17 15 7 1 1
10 6 10 10 7 6 9 14 17 14 6 1 1
15 7 11 10 7 6 10 15 17 13 5 0 2
20 8 11 9 6 6 11 16 17 11 4 0 3
25 9 11 9 6 7 12 16 16 10 3 0 3
Data ini berupa menit, Untuk memindah ke format desimal caranya adalah: menit / 60
Contoh : 4 /60 = 0.066



5 Ardlul Qomar
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
0 0 5 2 30 4 20 5 0 4 20 2 30 0 0 2 30 4 20 5 0 4 23 2 35
1 0 5 2 35 4 23 5 0 4 17 2 26 0 5 2 35 4 23 5 0 4 20 2 30
2 0 11 2 39 4 25 5 0 4 15 2 21 0 11 2 39 4 25 5 0 4 17 2 26
3 0 16 2 44 4 27 5 0 4 12 2 16 0 16 2 44 4 27 5 0 4 15 2 21
4 0 21 2 48 4 30 5 0 4 9 2 12 0 21 2 48 4 30 5 0 4 12 2 16
5 0 26 2 52 4 32 4 59 4 6 2 4 0 26 2 52 4 32 5 0 4 9 2 12
6 0 31 2 56 4 34 4 59 4 3 2 2 0 31 2 56 4 34 4 59 4 6 2 4
7 0 37 3 1 4 36 4 58 4 0 1 58 0 37 3 1 4 36 4 59 4 3 2 2
8 0 42 3 5 4 38 4 57 3 57 1 53 0 42 3 5 4 38 4 58 4 0 1 58
9 0 47 3 9 4 40 4 56 3 53 1 48 0 47 3 9 4 40 4 57 3 57 1 53
10 0 52 3 13 4 42 4 55 3 50 1 43 0 52 3 13 4 42 4 56 3 53 1 48
11 0 57 3 17 4 44 4 55 3 47 1 38 0 57 3 17 4 44 4 55 3 50 1 43
12 1 3 3 21 4 45 4 54 3 43 1 33 1 3 3 21 4 45 4 55 3 47 1 38
13 1 8 3 25 4 46 4 52 3 40 1 28 1 8 3 25 4 46 4 54 3 43 1 33
14 1 13 3 28 4 48 4 51 3 36 1 23 1 13 3 28 4 48 4 52 3 40 1 28
15 1 18 3 32 4 50 4 50 3 32 1 18 1 18 3 32 4 50 4 51 3 36 1 23
16 1 23 3 36 4 51 4 48 3 28 1 13 1 23 3 36 4 51 4 50 3 32 1 18
17 1 28 3 40 4 52 4 46 3 25 1 8 1 28 3 40 4 52 4 48 3 28 1 13
18 1 33 3 43 4 54 4 45 3 21 1 3 1 33 3 43 4 54 4 46 3 25 1 8
19 1 38 3 47 4 55 4 44 3 17 0 57 1 38 3 47 4 55 4 45 3 21 1 3
20 1 43 3 50 4 55 4 42 3 13 0 52 1 43 3 50 4 55 4 44 3 17 0 57
21 1 48 3 53 4 56 4 40 3 9 0 47 1 48 3 53 4 56 4 42 3 13 0 52
22 1 53 3 57 4 57 4 38 3 5 0 42 1 53 3 57 4 57 4 40 3 9 0 47
23 1 58 4 0 4 58 4 36 3 1 0 37 1 58 4 0 4 58 4 38 3 5 0 42
24 2 2 4 3 4 59 4 34 2 56 0 31 2 2 4 3 4 59 4 36 3 1 0 37
25 2 4 4 6 4 59 4 32 2 52 0 26 2 4 4 6 4 59 4 34 2 56 0 31
26 2 12 4 9 5 0 4 30 2 48 0 21 2 12 4 9 5 0 4 32 2 52 0 26
27 2 16 4 12 5 0 4 27 2 44 0 16 2 16 4 12 5 0 4 30 2 48 0 21
28 2 21 4 15 5 0 4 25 2 39 0 11 2 21 4 15 5 0 4 27 2 44 0 16
29 2 26 4 17 5 0 4 23 2 35 0 5 2 26 4 17 5 0 4 25 2 39 0 11
30 2 30 4 20 5 0 4 20 2 30 0 0 2 30 4 20 5 0 4 23 2 35 0 5
Data ini berupa derajat dan menit, Untuk memindah ke format desimal caranya adalah : derajat + menit / 60
Contoh : 0 + 5 /60 = 0.0833





6 Daqoiqu al-Tafawut
Tgl Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des
- - - - + + - - + + + +
' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' '' ' ''
1 3 16 13 38 12 42 4 10 2 54 2 33 3 25 6 10 0 11 10 3 16 18 11 9
2 3 44 13 46 12 31 3 52 3 2 2 24 3 36 6 7 0 8 10 23 16 20 10 46
3 4 12 13 54 12 18 3 34 3 9 2 15 3 48 6 3 0 27 10 42 16 21 10 12
4 4 40 14 1 12 6 3 16 3 15 2 5 3 59 5 58 0 47 11 1 16 21 10 1
5 5 8 14 6 11 53 2 59 3 22 1 55 4 10 5 53 1 6 11 19 16 20 9 34
6 5 35 14 11 11 39 2 41 3 28 1 45 4 21 5 47 1 26 11 37 16 19 9 11
7 6 1 14 16 11 25 2 23 3 32 1 34 4 30 5 41 1 46 11 55 16 16 8 46
8 6 27 14 19 11 11 2 6 3 36 1 23 4 40 5 34 2 7 12 12 16 13 8 21
9 6 53 14 22 10 56 1 49 3 40 1 12 4 49 5 26 2 27 12 29 16 8 7 53
10 7 18 14 24 10 41 1 22 3 44 1 1 4 58 5 18 2 48 12 45 16 4 7 27
11 7 43 14 25 10 26 1 16 3 46 0 49 5 7 5 10 3 8 13 1 15 58 6 59
12 8 7 14 25 10 10 1 0 3 48 0 37 5 15 5 0 3 29 13 15 15 51 6 32
13 8 30 14 25 9 54 0 44 3 50 0 24 5 23 4 50 3 50 13 31 15 44 6 4
14 8 53 14 24 9 38 0 28 3 51 0 12 5 30 4 40 4 11 13 45 15 35 5 25
15 9 15 14 24 9 21 0+ 13 3 51 0- 0 5 37 4 29 4 32 13 59 15 26 5 6
16 9 37 14 19 9 4 0 2 3 51 0 13 5 43 4 17 4 53 14 13 15 16 4 37
17 9 58 14 16 8 48 0 17 3 50 0 26 5 49 4 6 5 15 14 25 15 5 4 8
18 10 18 14 12 8 30 0 31 3 48 0 39 5 55 3 53 5 36 14 37 14 53 3 39
19 10 37 14 7 8 12 0 44 3 46 0 52 5 59 3 40 5 57 14 49 14 40 3 9
20 10 56 14 1 7 55 0 58 3 44 1 5 6 4 3 27 6 18 15 0 14 27 2 39
21 11 14 13 55 7 37 1 11 3 41 1 18 6 7 3 13 6 29 15 10 14 13 2 9
22 11 31 13 48 7 15 1 23 3 37 1 31 6 11 2 58 7 1 15 20 13 58 1 39
23 11 41 13 40 6 57 1 36 3 33 1 44 6 13 2 44 7 21 15 29 13 42 1 9
24 12 3 13 32 6 39 1 47 3 28 1 57 6 16 2 28 7 42 15 37 13 25 0 39
25 12 18 13 24 6 19 1 58 3 23 2 10 6 17 2 12 8 3 15 45 13 8 0 9
26 12 32 13 14 6 1 2 8 3 17 2 23 6 18 1 56 8 23 15 52 12 50 0 20
27 12 45 13 4 5 43 2 18 3 11 2 36 6 18 1 40 8 44 15 58 12 31 0 50
28 12 57 12 53 5 24 2 28 3 4 2 48 6 18 1 23 9 4 16 2 12 11 1 20
29 13 9 12 53 5 6 2 37 2 57 3 1 6 17 1 5 9 24 16 8 11 51 1 49
30 13 19 0 0 5 4 2 46 2 49 3 13 6 15 0 47 9 44 16 12 11 30 2 19
31 13 29 0 0 4 29 0 0 2 41 0 0 6 13 0 29 0 0 16 16 0 0 2 47


II. PROSES PERHITUNGAN AWAL BULAN (LEBIH PANJANG)
Secara garis besar, Muntaha Nataij al-Aqwal digunakan mengetahui awal bulan hijri dengan langkah-langkah sbb:
